DQ200: kódy přerušení základní adaptace
Když se základní adaptace (Basic Settings) DSG7 DQ200 přeruší, zobrazí se kód 0–140. Zde najdete význam, příčinu a řešení. Úspěch = kód 0.
141 / 141
| Kód | Název (DE) | Název | Příčina | Řešení |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Erfolgreicher Abschluss | Úspěšně dokončeno | Adaptace dokončena bez chyb | Zkušební jízda 10–15 km |
| 1 | Abbruch durch Bediener | Přerušeno obsluhou | Ručně zrušeno ve VCDS/ODIS | Opakovat adaptaci, udržet stabilní napětí (13,8–14,2 V) |
| 2 | Keine GRD-Spezifikation | Chybí specifikace GRD | Mechatronika nezakódována nebo poškozený EEPROM | Přeprogramovat mechatroniku přes ODIS (SVM 02A002/02A003) |
| 3 | Voraussetzungen nicht erfüllt | Podmínky nesplněny | Teplota oleje mimo 30–90 °C, volicí páka není v P, motor běží, napětí < 12,5 V, rychlost ≠ 0 | Zahřát/ochladit převodovku, volicí páka do P, vypnout motor, napětí > 12,5 V |
| 4 | Hydraulikdruck zu niedrig (< 45 bar) | Hydraulický tlak příliš nízký (< 45 bar) | Opotřebení čerpadla, únik, ucpaný filtr, nízká hladina oleje | Zkontrolovat hladinu oleje a tlak (MVB 102), vyměnit čerpadlo nebo mechatroniku |
| 5 | Motordrehzahl instabil (Leerlaufprüfung) | Otáčky motoru nestabilní (test volnoběhu) | Kolísání volnoběhu, vynechávání zapalování | Diagnostika motoru, čištění škrticí klapky, výměna svíček/cívek zapalování |
| 6 | Schaltgabel 1/3 nicht in Neutral | Vidlice 1/3 není v neutrálu | Zadírání, opotřebení vidlice nebo synchronu | Rozebrat převodovku, vyměnit řadicí vidlici 1/3 (0AM311589A) |
| 7 | Motor läuft nicht | Motor neběží | Motor nebyl před adaptací nastartován | Nastartovat motor, zkontrolovat G28 a imobilizér |
| 8 | Hydraulikdruck zu hoch (> 55 bar) | Hydraulický tlak příliš vysoký (> 55 bar) | Zaseknutý ventil regulace tlaku, přehřátý olej | Ochladit, propláchnout ventil, vyměnit mechatroniku |
| 9 | Zeitüberschreitung (Timeout) | Překročení času (timeout) | Nepodařilo se zařadit rychlost nebo pohnout vidlicí | Zkontrolovat tlak, ventily a řadicí vidlice |
| 10 | Kupplungstemperatur zu hoch (> 180 °C) | Teplota spojky příliš vysoká (> 180 °C) | Prokluz, opotřebení spojky | Vyměnit spojku |
| 11 | Motormoment zu hoch | Moment motoru příliš vysoký | Prudká akcelerace, chiptuning | Resetovat adaptace, odstranit chiptuning |
| 12 | Gesamtadaptation Zeitüberschreitung | Překročení času celkové adaptace | Pomalá hydraulika, příliš nízká teplota oleje | Zahřát převodovku, aktualizovat software, vyměnit mechatroniku |
| 13 | Wählhebel defekt | Volicí páka vadná | Snímač volicí páky (F189) hlásí chybný kód | Vyměnit modul volicí páky |
| 14 | Hydraulikdruck zu niedrig (Speicher) | Hydraulický tlak příliš nízký (akumulátor) | Únik, opotřebení čerpadla, poškozená membrána | Vyměnit čerpadlo (0AM325220) nebo mechatroniku |
| 15 | Kupplungssicherheit (Schutz) | Ochrana spojky | Adaptace spojky selhala | Opakovat adaptaci, vyměnit spojku |
| 16 | Synchronisationsfehler | Chyba synchronizace | Opotřebení synchronu, špatná kalibrace vidlice | Rozebrat převodovku, vyměnit synchrony |
| 17 | Gang mechanisch blockiert | Převod mechanicky zablokován | Špony, poškození ložiska, zdeformovaná vidlice | Rozebrat převodovku, vyměnit vidlice a synchrony |
| 18 | Positionssensor defekt (Schaltgabel) | Snímač polohy vadný (vidlice) | Selhal snímač v mechatronice | Vyměnit mechatroniku |
| 19 | Reserviert | Reserviert | — | — |
| 20 | Drehzahldifferenz zu hoch | Rozdíl otáček příliš velký | Prokluz spojky, vadný snímač G182/G196 | Vyměnit spojku a snímače |
| 21 | Schaltgabel nicht in Neutral | Vidlice není v neutrálu | Zaseknutá vidlice, opotřebení vedení | Rozebrat převodovku, vyměnit řadicí vidlici |
| 22 | Kupplung schleift (Clutch drag) | Spojka prokluzuje (clutch drag) | Spojka se zcela neodpojuje | Vyměnit spojku |
| 23 | CAN-Bus Fehler | Chyba sběrnice CAN | Přerušení, zkrat, rušení | Zkontrolovat sběrnici CAN (60 Ω) |
| 24 | EEPROM Fehler | Chyba EEPROM | Chyba paměti, ztráta dat | Přeprogramovat nebo vyměnit mechatroniku |
| 25 | Verriegelungsfehler (Interlock) | Chyba blokování (interlock) | Pokus zařadit dvě rychlosti najednou | Vyměnit mechatroniku nebo rozebrat převodovku |
| 26 | Ungültige Ganganforderung | Neplatný požadavek na převod | Chyba volicí páky nebo jednotky ESP | Zkontrolovat volicí páku a ESP |
| 27 | Lernwerte ungültig | Naučené hodnoty neplatné | Po výměně mechatroniky neprovedena adaptace | Provést adaptaci |
| 28 | Sicherheitsabbruch | Bezpečnostní přerušení | Kritická chyba (tlak, přehřátí) | Odstranit příčinu |
| 29 | Reserviert | Reserviert | — | — |
| 30 | Kupplung 1 Adaptionsfehler | Chyba adaptace spojky 1 | Opotřebení K1, vadný N215 nebo snímač | Vyměnit spojku K1 (0AM141010G) nebo mechatroniku |
| 31 | Kupplung 2 Adaptionsfehler | Chyba adaptace spojky 2 | Opotřebení K2, vadný N216 nebo snímač | Vyměnit spojku K2 (0AM141010E) nebo mechatroniku |
| 32 | Kupplung 1 Touchpoint nicht gefunden | Bod záběru spojky 1 nenalezen | Spojka opotřebená mimo rozsah seřízení | Vyměnit spojku K1 |
| 33 | Kupplung 2 Touchpoint nicht gefunden | Bod záběru spojky 2 nenalezen | Spojka opotřebená mimo rozsah seřízení | Vyměnit spojku K2 |
| 34 | Schaltgabel 1/3 Adaptionsfehler | Chyba adaptace vidlice 1/3 | Zadírání, opotřebení vidlice nebo snímače | Rozebrat převodovku nebo vyměnit mechatroniku |
| 35 | Schaltgabel 2/4 Adaptionsfehler | Chyba adaptace vidlice 2/4 | Zadírání, opotřebení vidlice nebo snímače | Rozebrat převodovku nebo vyměnit mechatroniku |
| 36 | Schaltgabel 5/7 Adaptionsfehler | Chyba adaptace vidlice 5/7 | Zadírání, opotřebení vidlice nebo snímače | Rozebrat převodovku nebo vyměnit mechatroniku |
| 37 | Schaltgabel 6/R Adaptionsfehler | Chyba adaptace vidlice 6/R | Zadírání, opotřebení vidlice nebo snímače | Rozebrat převodovku nebo vyměnit mechatroniku |
| 38 | Druckaufbau zu langsam | Nárůst tlaku příliš pomalý | Opotřebení čerpadla, ucpaný filtr | Vyměnit mechatroniku |
| 39 | Druckabbau zu langsam | Pokles tlaku příliš pomalý | Znečištěné vypouštěcí ventily | Propláchnout mechatroniku |
| 40 | Ventil Kupplung 1 defekt | Ventil spojky 1 vadný | Zaseknutý solenoid N215 | Vyměnit mechatroniku |
| 41 | Ventil Kupplung 2 defekt | Ventil spojky 2 vadný | Zaseknutý solenoid N216 | Vyměnit mechatroniku |
| 42 | Ventil Schaltgabel 1/3 defekt | Ventil vidlice 1/3 vadný | Zaseknutý solenoid N433 | Vyměnit mechatroniku |
| 43 | Ventil Schaltgabel 2/4 defekt | Ventil vidlice 2/4 vadný | Zaseknutý solenoid N434 | Vyměnit mechatroniku |
| 44 | Ventil Schaltgabel 5/7 defekt | Ventil vidlice 5/7 vadný | Zaseknutý solenoid N435 | Vyměnit mechatroniku |
| 45 | Ventil Schaltgabel 6/R defekt | Ventil vidlice 6/R vadný | Zaseknutý solenoid N436 | Vyměnit mechatroniku |
| 46 | Motor nicht im Leerlauf | Motor není na volnoběhu | Sešlápnutý plynový pedál | Uvolnit plyn |
| 47 | Bremspedal nicht betätigt | Brzdový pedál nesešlápnut | Brzda během adaptace nesešlápnuta | Sešlápnout brzdu |
| 48 | Selektor nicht in P oder N | Volič není v P nebo N | Volicí páka není v P nebo N | Přesunout do P/N |
| 49 | Fahrzeug rollt | Vozidlo se pohybuje | Parkovací brzda nezatažena, sklon | Zatáhnout ruční brzdu |
| 50 | Getriebeeingangsdrehzahl nicht plausibel | Vstupní otáčky převodovky nevěrohodné | Vadný snímač G182 | Vyměnit snímač nebo mechatroniku |
| 51 | Getriebeausgangsdrehzahl nicht plausibel | Výstupní otáčky převodovky nevěrohodné | Vadný snímač G196 | Vyměnit snímač nebo mechatroniku |
| 52 | Differenzdrehzahl zu hoch | Rozdíl otáček příliš velký | Spojka prokluzuje nebo snímače hlásí chybné hodnoty | Vyměnit spojku |
| 53 | Schaltgabel verklemmt | Vidlice zaseknutá | Mechanické zadírání | Rozebrat převodovku |
| 54 | Synchronring defekt | Synchronní kroužek vadný | Opotřebení nebo prasknutí | Rozebrat převodovku, vyměnit synchron |
| 55 | Kupplungswegsensor defekt | Snímač dráhy spojky vadný | Selhání snímače v mechatronice | Vyměnit mechatroniku |
| 56 | Drucksensor defekt | Snímač tlaku vadný | Selhání snímače v mechatronice | Vyměnit mechatroniku |
| 57 | Temperatursensor defekt | Snímač teploty vadný | Selhání snímače v mechatronice | Vyměnit mechatroniku |
| 58 | Motorsteuergerät gibt kein Moment frei | Řídicí jednotka motoru neuvolňuje moment | Příkaz CAN nedorazí | Zkontrolovat řídicí jednotku motoru |
| 59 | Getriebesteuergerät intern | Vnitřní chyba řídicí jednotky převodovky | Hardwarová chyba | Vyměnit mechatroniku |
| 60 | Programmabbruch durch Benutzer | Přerušeno uživatelem | Stisknuto tlačítko Stop ve VCDS | Opakovat |
| 61 | Zeitüberschreitung Gesamtadaption | Překročení času celkové adaptace | Pomalá hydraulika, nízká teplota | Viz kód 12 |
| 62 | Keine Berechtigung für Basic Settings | Chybí oprávnění pro Basic Settings | Nezadán přístupový kód | Zadat login 40168 |
| 63 | Sicherheitszugang verweigert | Bezpečnostní přístup odmítnut | Nesprávný přístupový kód | Počkat 10 minut, opakovat |
| 64 | Nicht unterstützt von Software | Nepodporováno softwarem | Zastaralá verze VCDS | Aktualizovat software |
| 65 | Schaltgabel 5/7 Adaptionsfehler (Detail) | Chyba adaptace vidlice 5/7 (detail) | Opotřebení kol 5/7, opotřebení synchronu, chyba snímače | Zkalibrovat vidlice, vyměnit kola/synchrony, vyměnit mechatroniku |
| 66 | Schaltgabel 6/R Adaptionsfehler (Detail) | Chyba adaptace vidlice 6/R (detail) | Opotřebení kol 6/R, opotřebení synchronu, chyba snímače | Zkalibrovat vidlice, vyměnit kola/synchrony, vyměnit mechatroniku |
| 67 | Getriebeeingangswelle Synchr.-Fehler | Chyba synchronizace vstupního hřídele převodovky | Vůle ložiska vstupní hřídele, poškození ozubeného kola | Vyměnit ložisko (0AM311117A) a vstupní hřídel (0AM311107A) |
| 68 | Drehmoment G2 außerhalb Bereich | Moment převodu 2 mimo rozsah | Vadný snímač momentu, opotřebení K2, opotřebení kola 2 | Adaptace, vyměnit kolo 2, vyměnit mechatroniku |
| 69 | Drehmoment G3 außerhalb Bereich | Moment převodu 3 mimo rozsah | Vadný snímač momentu, opotřebení K1, opotřebení kola 3 | Adaptace, vyměnit kolo 3, vyměnit mechatroniku |
| 70 | Drehmoment G4 außerhalb Bereich | Moment převodu 4 mimo rozsah | Vadný snímač momentu, opotřebení K2, opotřebení kola 4 | Adaptace, vyměnit kolo 4, vyměnit mechatroniku |
| 71 | Drehmoment G5 außerhalb Bereich | Moment převodu 5 mimo rozsah | Vadný snímač momentu, opotřebení K1, opotřebení kola 5 | Adaptace, vyměnit kolo 5, vyměnit mechatroniku |
| 72 | Drehmoment G6 außerhalb Bereich | Moment převodu 6 mimo rozsah | Vadný snímač momentu, opotřebení K2, opotřebení kola 6 | Adaptace, vyměnit kolo 6, vyměnit mechatroniku |
| 73 | Drehmoment G7 außerhalb Bereich | Moment převodu 7 mimo rozsah | Vadný snímač momentu, opotřebení K1, opotřebení kola 7 | Adaptace, vyměnit kolo 7, vyměnit mechatroniku |
| 74 | Drehmoment R außerhalb Bereich | Moment zpátečky mimo rozsah | Vadný snímač momentu, opotřebení K2, opotřebení kola zpátečky | Adaptace, vyměnit kolo zpátečky, vyměnit mechatroniku |
| 75 | Kupplung 2 schließt nicht (Restweg 5 mm) | Spojka 2 nezavírá (zbytková dráha 5 mm) | Opotřebení K2, nízký tlak, vadný N216, deformace pružiny | Vyměnit spojku K2, zkontrolovat mechatroniku |
| 76 | Schaltgabel 1/3 Adaptionsgenauigkeit fehlerhaft | Nepřesná adaptace vidlice 1/3 | Mechanické opotřebení vidlice 1/3, vůle v pohonu, opotřebení vedení | Opakovat adaptaci, vyměnit vidlici 1/3, vyměnit mechatroniku |
| 77 | Schaltgabel 2/4 Adaptionsgenauigkeit fehlerhaft | Nepřesná adaptace vidlice 2/4 | Mechanické opotřebení vidlice 2/4, vůle v pohonu | Opakovat adaptaci, vyměnit vidlici 2/4, vyměnit mechatroniku |
| 78 | Schaltgabel 5/7 Adaptionsgenauigkeit fehlerhaft | Nepřesná adaptace vidlice 5/7 | Mechanické opotřebení vidlice 5/7, vůle v pohonu | Opakovat adaptaci, vyměnit vidlici 5/7, vyměnit mechatroniku |
| 79 | Schaltgabel 6/R Adaptionsgenauigkeit fehlerhaft | Nepřesná adaptace vidlice 6/R | Mechanické opotřebení vidlice 6/R, vůle v pohonu | Opakovat adaptaci, vyměnit vidlici 6/R, vyměnit mechatroniku |
| 80 | Drucksensor Hydrospeicher defekt | Snímač tlaku akumulátoru vadný | Přerušení, zkrat, chyba snímače | Zkontrolovat kontakty, vyměnit mechatroniku |
| 81 | Mechatronik Übertemperatur (> 130 °C) | Přehřátí mechatroniky (> 130 °C) | Nízká hladina oleje, trvalé zatížení, vadné chlazení převodovky | Ochladit, zkontrolovat hladinu oleje, vyměnit olej, zkontrolovat chladič |
| 82 | Eingangswellendrehzahl instabil (W1) | Otáčky vstupního hřídele nestabilní (W1) | Opotřebení ložiska vstupní hřídele, poškození kola, vadný snímač W1 | Vyměnit ložisko, vyměnit mechatroniku |
| 83 | G2 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Chyba synchronizace převodu 2 (dráha 4,6 mm) | Opotřebení synchronu 2, posuvné objímky, vidlice 2/4 | Vyměnit synchron 2 (0AM311295C), objímku (0AM311257B), vidlici 2/4 |
| 84 | G3 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Chyba synchronizace převodu 3 (dráha 4,6 mm) | Opotřebení synchronu 3, posuvné objímky, vidlice 1/3 | Vyměnit synchron 3 (0AM311295B), vidlici 1/3 |
| 85 | G4 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Chyba synchronizace převodu 4 (dráha 4,6 mm) | Opotřebení synchronu 4, posuvné objímky, vidlice 2/4 | Vyměnit synchron 4 (0AM311295D), vidlici 2/4 |
| 86 | G5 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Chyba synchronizace převodu 5 (dráha 4,6 mm) | Opotřebení synchronu 5, posuvné objímky, vidlice 5/7 | Vyměnit synchron 5 (0AM311295E), vidlici 5/7 |
| 87 | G6 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Chyba synchronizace převodu 6 (dráha 4,6 mm) | Opotřebení synchronu 6, posuvné objímky, vidlice 6/R | Vyměnit synchron 6 (0AM311295G), vidlici 6/R |
| 88 | G7 Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Chyba synchronizace převodu 7 (dráha 4,6 mm) | Opotřebení synchronu 7, posuvné objímky, vidlice 5/7 | Vyměnit synchron 7 (0AM311295F), vidlici 5/7 |
| 89 | R Synchronisationsfehler (Weg 4,6 mm) | Chyba synchronizace zpátečky (dráha 4,6 mm) | Opotřebení synchronu R, kola R, vidlice 6/R | Vyměnit synchron R (0AM311295H), kolo R, vidlici 6/R |
| 90 | Drehmoment Neutral Schaltgabel 2/4 | Moment v neutrálu vidlice 2/4 | Vadný snímač momentu, zdeformovaná vidlice 2/4, opotřebení vedení | Adaptace, vyměnit vidlici 2/4, vyměnit mechatroniku |
| 91 | Drehmoment Neutral Schaltgabel 5/7 | Moment v neutrálu vidlice 5/7 | Vadný snímač momentu, zdeformovaná vidlice 5/7 | Adaptace, vyměnit vidlici 5/7, vyměnit mechatroniku |
| 92 | Drehmoment Neutral Schaltgabel 6/R | Moment v neutrálu vidlice 6/R | Vadný snímač momentu, zdeformovaná vidlice 6/R | Adaptace, vyměnit vidlici 6/R, vyměnit mechatroniku |
| 93 | Eingangswellendrehzahl (W1) außerhalb Bereich | Otáčky vstupního hřídele (W1) mimo rozsah | Vadný snímač W1, poškozený ozubený věnec | Vyměnit mechatroniku, zkontrolovat ozubený věnec |
| 94 | Abtriebswelle Synchronisationsfehler | Chyba synchronizace výstupního hřídele | Vůle výstupní hřídele, poškození ozubeného kola | Vyměnit ložisko (0AM311117B) a výstupní hřídel |
| 95 | Primärwelle / Motordrehzahl Synchr.-Fehler | Chyba synchronizace primárního hřídele / otáček motoru | Prokluz K1, vadný G28 nebo W1 | Zkontrolovat snímače, vyměnit spojku K1 |
| 96 | Schaltgabel 1/3 verschlissen | Vidlice 1/3 opotřebená | Dlouhý provoz, nedostatek mazání, vniknutí špon | Vyměnit vidlici 1/3 (0AM311589A) |
| 97 | Schaltgabel 2/4 verschlissen | Vidlice 2/4 opotřebená | Dlouhý provoz, nedostatek mazání | Vyměnit vidlici 2/4 (0AM311589C) |
| 98 | Schaltgabel 5/7 verschlissen | Vidlice 5/7 opotřebená | Dlouhý provoz, nedostatek mazání | Vyměnit vidlici 5/7 (0AM311589D) |
| 99 | Schaltgabel 6/R verschlissen | Vidlice 6/R opotřebená | Dlouhý provoz, nedostatek mazání | Vyměnit vidlici 6/R (0AM311589E) |
| 100 | Kupplung 1 schließt nicht (Restweg 14 mm) | Spojka 1 nezavírá (zbytková dráha 14 mm) | Opotřebení K1, nízký tlak, vadný N215, deformace pružiny | Vyměnit spojku K1, vyměnit mechatroniku |
| 101 | Kupplung 2 schließt nicht (Restweg 14 mm) | Spojka 2 nezavírá (zbytková dráha 14 mm) | Opotřebení K2, nízký tlak, vadný N216, deformace pružiny | Vyměnit spojku K2, vyměnit mechatroniku |
| 102 | Kupplung 1 öffnet nicht (Restweg 15 mm) | Spojka 1 neotvírá (zbytková dráha 15 mm) | Zaseknutý pohon K1, váznoucí N215, deformace pružiny | Vyměnit spojku K1, vyměnit mechatroniku |
| 103 | Kupplung 2 öffnet nicht (Restweg 15 mm) | Spojka 2 neotvírá (zbytková dráha 15 mm) | Zaseknutý pohon K2, váznoucí N216, deformace pružiny | Vyměnit spojku K2, vyměnit mechatroniku |
| 104 | Getriebeölstand zu niedrig | Hladina oleje převodovky příliš nízká | Únik přes těsnicí kroužky hřídelí, těsnění olejové vany nebo prasklinu skříně | Doplnit olej G052182A2, odstranit únik, vyměnit těsnicí kroužky |
| 105 | Mechatronik Spannungsfehler (instabil) | Chyba napětí mechatroniky (nestabilní) | Nestabilní napětí alternátoru, slabá baterie, špatné uzemnění | Zkontrolovat alternátor, baterii, pojistky SB17/SB18 a uzemnění |
| 106 | Getriebeöltemperatur > 130 °C | Teplota oleje převodovky > 130 °C | Přetížení, nízká hladina oleje, vadné chlazení | Ochladit, zkontrolovat hladinu oleje, vyčistit chladič, vyměnit olej |
| 107 | Schaltmechanismus verklemmt | Řadicí mechanismus zaseknutý | Vniknutí špon, opotřebení ložisek, zničené synchrony | Kompletně rozebrat převodovku, propláchnout, vyměnit vidlice/synchrony/ložiska |
| 108 | CAN-Bus Kommunikationsfehler (Mechatronik → andere Steuergeräte) | Chyba komunikace sběrnice CAN (mechatronika → jiné jednotky) | Přerušení/zkrat na sběrnici CAN, vadná řídicí jednotka | Zkontrolovat sběrnici CAN (60 Ω) a kontakty, vyměnit mechatroniku |
| 109 | Hydrospeicherdruck zu hoch (> 60 bar) | Tlak akumulátoru příliš vysoký (> 60 bar) | Zaseknutý ventil regulace tlaku, chyba snímače, přehřátí | Ochladit, propláchnout ventil, vyměnit mechatroniku |
| 110 | Mechatronik-Konfigurationsfehler | Chyba konfigurace mechatroniky | Chybný software, chyba EEPROM, neshoda VIN | Přeprogramovat přes ODIS, kódovat online, vyměnit mechatroniku |
| 111 | Kupplung K1 erreicht keine vollständige Schließung (Restweg > 0,5 mm) | Spojka K1 nedosahuje úplného sepnutí (zbytková dráha > 0,5 mm) | Opotřebení K1, nízký tlak, znečištěná vedení | Vyměnit spojku K1, zkontrolovat tlak |
| 112 | Kupplung K2 erreicht keine vollständige Schließung (Restweg > 0,5 mm) | Spojka K2 nedosahuje úplného sepnutí (zbytková dráha > 0,5 mm) | Opotřebení K2, nízký tlak | Vyměnit spojku K2 |
| 113 | Schaltzeit 2. Gang überschritten | Překročen čas řazení 2. převodu | Opotřebení synchronu 2, nízký tlak, vidlice 2/4 | Vyměnit synchron 2 a vidlici 2/4 |
| 114 | Schaltzeit 3. Gang überschritten | Překročen čas řazení 3. převodu | Opotřebení synchronu 3, vidlice 1/3 | Vyměnit synchron 3 a vidlici 1/3 |
| 115 | Schaltzeit 4. Gang überschritten | Překročen čas řazení 4. převodu | Opotřebení synchronu 4, vidlice 2/4 | Vyměnit synchron 4 a vidlici 2/4 |
| 116 | Schaltzeit 5. Gang überschritten | Překročen čas řazení 5. převodu | Opotřebení synchronu 5, vidlice 5/7 | Vyměnit synchron 5 a vidlici 5/7 |
| 117 | Schaltzeit 6. Gang überschritten | Překročen čas řazení 6. převodu | Opotřebení synchronu 6, vidlice 6/R | Vyměnit synchron 6 a vidlici 6/R |
| 118 | Schaltzeit 7. Gang überschritten | Překročen čas řazení 7. převodu | Opotřebení synchronu 7, vidlice 5/7 | Vyměnit synchron 7 a vidlici 5/7 |
| 119 | Schaltzeit Rückwärtsgang überschritten | Překročen čas řazení zpátečky | Opotřebení synchronu R, vidlice 6/R, poškození kola R | Vyměnit synchron R, vidlici 6/R a kolo R |
| 120 | Kupplungswegsensor K1 defekt | Snímač dráhy spojky K1 vadný | Přerušení/zkrat, chyba snímače | Vyměnit mechatroniku |
| 121 | Kupplungswegsensor K2 defekt | Snímač dráhy spojky K2 vadný | Přerušení/zkrat, chyba snímače | Vyměnit mechatroniku |
| 122 | Eingangswellen-Drehzahlsignal W1 unplausibel | Signál otáček vstupního hřídele W1 nevěrohodný | Poškození kabeláže, chyba snímače, poškozený ozubený věnec | Vyměnit mechatroniku, zkontrolovat ozubený věnec |
| 123 | Abtriebswellen-Drehzahlsignal W2 unplausibel | Signál otáček výstupního hřídele W2 nevěrohodný | Poškození kabeláže, chyba snímače | Vyměnit mechatroniku |
| 124 | Getriebeöltemperatursensor defekt | Snímač teploty oleje převodovky vadný | Přerušení/zkrat, chyba snímače | Vyměnit mechatroniku |
| 125 | Unterspannung im Mechatronik-Steuerkreis | Podpětí v řídicím obvodu mechatroniky | Slabá baterie, porucha alternátoru, špatný kontakt | Nabít baterii, zkontrolovat alternátor, zkontrolovat relé J682 |
| 126 | Kommunikationsfehler Mechatronik → Motorsteuergerät | Chyba komunikace mechatronika → řídicí jednotka motoru | Problémy sběrnice CAN, vadná řídicí jednotka motoru | Zkontrolovat sběrnici CAN a kontakty, aktualizovat software |
| 127 | Kalibrierungsfehler Schaltgabel-Nullposition | Chyba kalibrace nulové polohy vidlice | Posun nuly, mechanické opotřebení, chyba snímače | Zkalibrovat (Basic Settings 060), vyměnit mechatroniku |
| 128 | Getriebeöltemperatur außerhalb des Adaptionsbereichs | Teplota oleje převodovky mimo rozsah adaptace | Pod 30 °C nebo nad 90 °C | Zahřát převodovku na 30–90 °C nebo ochladit |
| 129 | Adaption nicht abgeschlossen (Grundpositionen) | Adaptace nedokončena (základní polohy) | Adaptace přerušena, chyba mechatroniky | Znovu spustit adaptaci přes ODIS, zkontrolovat podmínky (teplotu, tlak) |
| 130 | Druckverlust im Hydrauliksystem (Mechatronik intern) | Ztráta tlaku v hydraulickém systému (uvnitř mechatroniky) | Opotřebení čerpadla, vnitřní únik, znečištěný olej | Vyměnit mechatroniku, propláchnout systém, vyměnit olej a filtr |
| 131 | Überhitzung der Mechatronik-Elektronik (> 120 °C) | Přehřátí elektroniky mechatroniky (> 120 °C) | Trvalé zatížení, nízká hladina oleje, vadný snímač teploty | Ochladit, zkontrolovat hladinu oleje, při opakování vyměnit mechatroniku |
| 132 | Fehler im EEPROM des Mechatronik-Steuergeräts | Chyba EEPROM řídicí jednotky mechatroniky | Chyba paměti, poškozená kalibrační data | Přeprogramovat, kódovat online, vyměnit mechatroniku |
| 133 | Schaltgabel 1/3 verklemmt oder defekt | Vidlice 1/3 zaseknutá nebo vadná | Mechanické poškození, opotřebení vedení, zdeformovaná vidlice | Rozebrat převodovku, vyměnit vidlici 1/3, zkontrolovat synchrony |
| 134 | Schaltgabel 2/4 verklemmt oder defekt | Vidlice 2/4 zaseknutá nebo vadná | Mechanické poškození, opotřebení vedení, zdeformovaná vidlice | Rozebrat převodovku, vyměnit vidlici 2/4, zkontrolovat synchrony |
| 135 | Schaltgabel 5/7 verklemmt oder defekt | Vidlice 5/7 zaseknutá nebo vadná | Mechanické poškození, opotřebení vedení, zdeformovaná vidlice | Rozebrat převodovku, vyměnit vidlici 5/7, zkontrolovat synchrony |
| 136 | Schaltgabel 6/R verklemmt oder defekt | Vidlice 6/R zaseknutá nebo vadná | Mechanické poškození, opotřebení vedení, zdeformovaná vidlice | Rozebrat převodovku, vyměnit vidlici 6/R, zkontrolovat synchrony |
| 137 | Drehzahlsignal W1 fehlt komplett | Signál otáček W1 zcela chybí | Přerušení vodiče, chyba snímače, poškození mechatroniky | Zkontrolovat kabeláž, vyměnit mechatroniku |
| 138 | Drehzahlsignal W2 fehlt komplett | Signál otáček W2 zcela chybí | Přerušení vodiče, chyba snímače, poškození mechatroniky | Zkontrolovat kabeláž, vyměnit mechatroniku |
| 139 | Plausibilitätsfehler: Gangstufe ungleich Zielgang | Chyba věrohodnosti: zařazený převod ≠ cílový | Opotřebení vidlice, nízký tlak, vadné snímače polohy | Zkontrolovat mechaniku převodovky, zkalibrovat (Basic Settings 060), vyměnit mechatroniku |
| 140 | Mechatronik-Ventil N433 (Kupplung K1) elektrisch defekt | Ventil mechatroniky N433 (spojka K1) elektricky vadný | Přerušení/zkrat ve vinutí ventilu, vnitřní chyba mechatroniky | Vyměnit mechatroniku |
Vaše DQ200 nelze adaptovat?
Zkontrolujeme a opravíme mechatroniku na úrovni komponentů — se zkouškou na stolici a zárukou 12–24 měsíců.